Description produit
Reconditionné – Orbea Vibe Mid H30 EQ Vélo électrique 2021 – Très Bon
Marchandise d’occasion
Très Bon État. Tous nos vélos électriques Premium Refurbished ont été contrôlés par nos mécaniciens, réparés le cas échéant et sont entièrement fonctionnels.
Kilométrage : 65 km
DÉTAILS DU PRODUIT
Batterie | MAHLE InTube |
Capacité de la batterie | 248 Wh |
Position de la batterie | Batterie Intube |
Frein arrière | Magura MT30 Hydraulic Disc Easy Route Connection |
Frein avant | Magura MT30 Hydraulic Disc Easy Route Connection |
Écran | Mahle iWoc Trio |
Niveau d’entrée | Moyenne |
Couleur | noir nuit brillant |
Fourche | Orbea Vibe carbon fork, full carbon, 1-1/5, 700×40 maximun tyre, flat mount disc mount, Thrue Axle12x100mm, Long mudguards compatible. |
Vitesses | 10 |
Remarque | Pour les vélos neufs, le fabricant se réserve le droit de monter des composants équivalents en raison de problèmes d’approvisionnement. Pour les vélos reconditionnés, tous les composants remplacés sont visibles sur les photos. |
Vitesse maximale | 25 km/h |
Cassette | Shimano CS-M4100 11-46t 10-Speed |
Chaîne | KMC X10 |
Chargeur | Ebikemotion X35 |
Roue arrière | Ready GR |
Roue avant | Ready GR |
Taille de roue | 28″ |
Guidon | Alloy 31.8mm 12mm Rise 700mm |
Marque | Orbea |
Année du modèle | 2021 |
Moteur | MAHLE X35+ |
Couple moteur | 40 Nm |
Puissance du moteur | 250 |
Marque du moteur | MAHLE |
Pédales | VP-537 black |
Cadre | Orbea Vibe Top Bar Hydro 6061 Hydroform Aluminum 2021, ICR cable routing, Forged BB, 135×9 QR, Flat Mount disc, 700×40 maximun tyre, 1″ 1/2 semi head set, 41×86,5 Pressfit BB, carrier and fenders compatible |
Taille du cadre | L |
Feu arrière | Lezyne FENDER STVZO |
Selle | Selle Royal Lift 1404 HRN 266x170mm |
Tige de selle | Alloy 27.2 Offset 20 |
Levier de vitesses | Shimano Deore M4100 |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus |
Assistance à la poussée | Jusqu’à 6 km/h |
Garde-boue | CURANA Apollo 55mm |
Béquille | Ursus Mooi R90 rear alloy adjustable |
Potence | OC1 31.8mm interface -6º |
Poids total autorisé en kg | 130 |
Référence | 209966 |
TRACES D’USURE VISIBLES
La fourche, les jantes, la potence, la manivelle, les poignées, le porte-bagages, le levier de frein, le guidon, le cadre (non visible), le cadre (champ de vision)
COMPOSANTS REMPLACÉS
Plaquettes de frein, Selle
AVANTAGES DU PRODUIT
2 ans de garantie sur la batterie et le moteur
RÉNOVATION PREMIUM REBIKE
Notre ambition est d’obtenir une qualité unique lors du refurbishment de vélos électriques. Des systèmes numériques, des mécaniciens professionnels et beaucoup de passion font en sorte que ton prochain rebike soit aussi parfait qu’un neuf.
Une sélection minutieuse
- Origine vérifiée
- Exclusivement des « jeunes occasions » (retours de leasing, retours de nos propres stations de location ou de notre abonnement E-Bike).
- Pas de vélos électriques de particuliers
- Nettoyage, inspection & évaluation professionnels
- Inspection optique & technique
- Description transparente de l’état & évaluation Echange, réparation & Quality Check
- Révision mécanique & réparation
- Remplacement de pièces d’usure
- Contrôle de qualité et essai sur route
- Contrôle professionnel de la batterie & du moteur
- Contrôle technique
- Protocole de contrôle numérique & mise à jour du logiciel
- 2 ans de garantie sur la batterie et le moteur
Caractéristiques techniques
Informations techniques
couple moteur maximum
40 Nm
assistance électrique
avec assistance électrique
taille de roue
28″
capacité de la batterie (en Wh)
200 à 299 Wh
état
occasion
nombre de vitesse
10 vitesses
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.